| Onsdagslotto Trækning onsdag den 10. november 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						06						 
						21						 
						25						 
						36						 
						41						 
						42						 | |
| Tillægstal: | |
| 05 35 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 16.745.593 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 81.850 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.717 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 129 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 32 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |