| Onsdagslotto Trækning onsdag den 6. oktober 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						01						 
						07						 
						23						 
						24						 
						33						 
						40						 | |
| Tillægstal: | |
| 11 22 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.237.092 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 571.204 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.722 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 117 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 29 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |