| Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. juni 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						18						 
						19						 
						23						 
						41						 
						47						 
						48						 | |
| Tillægstal: | |
| 27 31 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.568.864 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 148.365 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.938 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 139 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 33 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |