| Onsdagslotto Trækning onsdag den 6. januar 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						09						 
						27						 
						29						 
						31						 
						37						 
						38						 | |
| Tillægstal: | |
| 18 36 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.053.429 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 116.616 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.711 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 124 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 30 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |