| Onsdagslotto Trækning onsdag den 1. september 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						06						 
						09						 
						16						 
						19						 
						44						 
						48						 | |
| Tillægstal: | |
| 18 25 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 77.170 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.855 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 115 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 30 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |