| Onsdagslotto Trækning onsdag den 10. marts 1999: | |
| Lottotal / vindertal | |
| 
						14						 
						18						 
						28						 
						34						 
						37						 
						43						 | |
| Tillægstal: | |
| 12 47 | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 108.760 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.757 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 139 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 34 | 
| 
 | Lotto udtrækninger for 1999 |