Mest udtrukne tal i Eurojackpot

Listen viser, hvor mange gange hvert tal er trukket i Eurojackpot, og hvor stor en andel af trækningerne tallet har været med i.

Annonce

997 trækninger fra 23. marts 2012 til 9. oktober 2026.

120 115 11,53 %
217 114 11,43 %
335 114 11,43 %
434 114 11,43 %
521 112 11,23 %
611 110 11,03 %
716 109 10,93 %
818 108 10,83 %
930 108 10,83 %
1049 108 10,83 %
1141 107 10,73 %
1223 107 10,73 %
Annonce
1301 105 10,53 %
1407 104 10,43 %
1514 104 10,43 %
1639 104 10,43 %
1708 104 10,43 %
1846 103 10,33 %
1913 103 10,33 %
2045 102 10,23 %
2137 102 10,23 %
2204 101 10,13 %
2306 101 10,13 %
2409 101 10,13 %
2543 100 10,03 %
2619 100 10,03 %
2715 100 10,03 %
2838 99 9,93 %
2912 98 9,83 %
3029 97 9,73 %
3147 97 9,73 %
3222 97 9,73 %
3340 96 9,63 %
3433 95 9,53 %
3502 94 9,43 %
3632 94 9,43 %
3731 94 9,43 %
3803 94 9,43 %
3910 93 9,33 %
4042 93 9,33 %
4144 93 9,33 %
4205 90 9,03 %
4324 90 9,03 %
4426 90 9,03 %
4550 89 8,93 %
4627 89 8,93 %
4728 88 8,83 %
4825 88 8,83 %
4936 87 8,73 %
5048 80 8,02 %

Stjernetal

105 216 21,66 %
203 203 20,36 %
308 196 19,66 %
407 194 19,46 %
504 189 18,96 %
609 163 18,87 %
706 184 18,46 %
801 183 18,36 %
912 85 17,89 %
1010 149 17,25 %
1102 167 16,75 %
1211 65 13,68 %
Annonce