Lørdagslotto 29. juni 2019
Vindertallene i Lørdagslotto 29. juni 2019 blev 01, 04, 14, 24, 27, 32 og 34. Tillægstal: 08. Jokertal: 1 8 8 5 8 7 8.
Annonce
Annonce
Tjek din kupon
Skriv eller tryk dine 7 tal (1–36).
Dine tal bliver ikke gemt.
Præmier
| Præmie | Danske vindere | Beløb |
|---|---|---|
| 7 rigtige | 1 | 10.000.000 kr. |
| 6 rigtige + tillægstal | 5 | 128.200 kr. |
| 6 rigtige | 195 | 1.673 kr. |
| 5 rigtige | 7.324 | 102 kr. |
| 4 rigtige | 104.229 | 50 kr. |
Joker-præmier
| Præmie | Danske vindere | Beløb |
|---|---|---|
| 7 rigtige de sidste 7 cifre: 1 8 8 5 8 7 8 | Ingen | Ej udløst |
| 6 rigtige de sidste 6 cifre: 8 8 5 8 7 8 | 4 | 41.126 kr. |
| 5 rigtige de sidste 5 cifre: 8 5 8 7 8 | 10 | 8.373 kr. |
| 4 rigtige de sidste 4 cifre: 5 8 7 8 | 76 | 1.219 kr. |
| 3 rigtige de sidste 3 cifre: 8 7 8 | 611 | 187 kr. |
| 2 rigtige de sidste 2 cifre: 7 8 | 6.451 | 50 kr. |
Jokertal læses fra højre mod venstre: ved 2 rigtige skal de to sidste cifre passe, ved 3 rigtige de tre sidste osv.
Annonce
Fakta om trækningen
Sum af vindertal
136
5 lige / 2 ulige
Lave / høje tal
3 / 4
Lave 1–18 · høje 19–36
Gik igen fra forrige trækning
1
04 fra lørdag 22. juni 2019