Onsdagslotto Trækning onsdag den 10. september 2003: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
03
15
18
30
36
43
|
|
| Tillægstal: | |
| 24
45
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 2.958.136 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 446.563 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 4.991 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 136 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 42 |
|
Lotto udtrækninger for 2003 |