Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. april 2003: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
24
25
26
28
39
46
|
|
| Tillægstal: | |
| 15
34
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 3.402.618 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 45.828 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.604 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 122 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 42 |
|
Lotto udtrækninger for 2003 |