Et reduceret lotto system, er som navnet antyder - et klart reduceret lotto system.
Kort fortalt, har Danske Spil regnet på hvilke rækker der ligger for tæt op af hinanden, og har derefter udvalgt nogle rækker der giver den bedste chance for gevinst hvis man skulle ende op med at have et vist antal rigtige.
Dermed sagt, er det ikke sikkert at du har gevinst selvom du eksempelvis har fire rigtige på din kupon med et reduceret system, men der er dog stadig en pæn chance for at have nogle eller en del rækker rigtige på kuponen.
Når du spiller Reducerede systemer har du garanti for en gevinst på mindst 5 rigtige, hvis du har de 7 vindertal i opstillingen rigtige. Når der ikke er garanti for 7 rigtige, skyldes det at systemet er reduceret.
Spil nu »»
R14-132 betyder - Reduceret 14 kryds - 132 rækker spilles.
Prisen på et reduceret lotto system R14-132 er altså 132 x 4 kroner - fordi du netop spiller 132 rækker med systemet.
Fordelene ved et reduceret lotto system, er at du har mange flere krydser at sætte på din kupon for pengene i sammenligning med et matematisk lotto system.
Desuden har du stadig en pæn chance for at have en del rækker rigtige når du spiller systemerne, og samtidig slipper du for at betale den høje pris du ellers skulle have betalt hvis du havde spillet et stort matematisk system som for eksempel M12-792 (som vil koste 3.168 kroner), hvilket er mere end de fleste vil satse på et enkelt spil lotto.
Eftersom at systemet er reduceret, kræver det en decideret systemnøgle at finde ud af om man har vundet i R14-132 - og den er så nedenfor.
Det ville være rigtigt træls at skulle vente et par dag for at finde ud af man har vundet syv rigtige eller kun fem rigtige hvis man har syv rigtige på en reduceret kupon jo...
1: 01 02 03 04 05 06 07
2: 01 02 03 04 05 08 11
3: 01 02 03 04 06 09 12
4: 01 02 03 04 07 10 13
5: 01 02 03 04 08 09 10
6: 01 02 03 04 11 12 13
7: 01 02 03 05 06 09 10
8: 01 02 03 05 06 11 13
9: 01 02 03 05 07 08 09
10: 01 02 03 05 07 12 13
11: 01 02 03 06 07 08 10
12: 01 02 03 06 07 11 12
13: 01 02 03 08 09 12 13
14: 01 02 03 08 10 11 12
15: 01 02 03 09 10 11 13
16: 01 02 04 05 06 09 11
17: 01 02 04 05 07 08 13
18: 01 02 04 05 08 09 12
19: 01 02 04 05 10 11 13
20: 01 02 04 06 07 10 12
21: 01 02 04 06 08 11 12
22: 01 02 04 06 09 10 13
23: 01 02 04 07 08 10 11
24: 01 02 04 07 09 12 13
25: 01 02 05 06 08 09 13
26: 01 02 05 06 10 11 12
27: 01 02 05 07 08 10 12
28: 01 02 05 07 09 11 13
29: 01 02 05 09 10 12 13
30: 01 02 06 07 08 12 13
31: 01 02 06 07 09 10 11
32: 01 02 06 08 10 11 13
33: 01 02 07 08 09 11 12
34: 01 03 04 05 06 10 13
35: 01 03 04 05 07 09 12
36: 01 03 04 05 08 12 13
37: 01 03 04 05 09 10 11
38: 01 03 04 06 07 08 11
39: 01 03 04 06 08 10 12
40: 01 03 04 06 09 11 13
41: 01 03 04 07 08 09 13
42: 01 03 04 07 10 11 12
43: 01 03 05 06 08 10 11
44: 01 03 05 06 09 12 13
45: 01 03 05 07 08 11 12
46: 01 03 05 07 09 10 13
47: 01 03 05 08 09 11 13
48: 01 03 06 07 08 09 12
49: 01 03 06 07 10 11 13
50: 01 03 06 09 10 11 12
51: 01 03 07 08 10 12 13
52: 01 04 05 06 07 08 12
53: 01 04 05 06 07 09 13
54: 01 04 05 06 07 10 11
55: 01 04 05 08 09 10 13
56: 01 04 05 09 11 12 13
57: 01 04 06 08 09 10 11
58: 01 04 06 10 11 12 13
59: 01 04 07 08 09 10 12
60: 01 04 07 08 11 12 13
61: 01 05 06 07 08 09 10
62: 01 05 06 07 11 12 13
63: 01 05 06 08 09 11 12
64: 01 05 07 08 10 11 13
65: 01 06 07 09 10 12 13
66: 01 08 09 10 11 12 13
67: 02 03 04 05 09 13 14
68: 02 03 04 05 10 12 14
69: 02 03 04 06 08 13 14
70: 02 03 04 06 10 11 14
71: 02 03 04 07 08 12 14
72: 02 03 04 07 09 11 14
73: 02 03 05 06 08 12 14
74: 02 03 05 07 10 11 14
75: 02 03 05 08 10 13 14
76: 02 03 05 09 11 12 14
77: 02 03 06 07 09 13 14
78: 02 03 06 08 09 11 14
79: 02 03 06 10 12 13 14
80: 02 03 07 08 11 13 14
81: 02 03 07 09 10 12 14
82: 02 04 05 06 08 10 14
83: 02 04 05 06 12 13 14
84: 02 04 05 07 09 10 14
85: 02 04 05 07 11 12 14
86: 02 04 06 07 08 09 14
87: 02 04 06 07 11 13 14
88: 02 04 08 09 11 13 14
89: 02 04 08 10 12 13 14
90: 02 04 09 10 11 12 14
91: 02 05 06 07 08 11 14
92: 02 05 06 07 09 12 14
93: 02 05 06 07 10 13 14
94: 02 05 08 09 10 11 14
95: 02 05 08 11 12 13 14
96: 02 06 08 09 10 12 14
97: 02 06 09 11 12 13 14
98: 02 07 08 09 10 13 14
99: 02 07 10 11 12 13 14
100: 03 04 05 06 08 09 14
101: 03 04 05 06 11 12 14
102: 03 04 05 07 08 10 14
103: 03 04 05 07 11 13 14
104: 03 04 06 07 09 10 14
105: 03 04 06 07 12 13 14
106: 03 04 08 09 11 12 14
107: 03 04 08 10 11 13 14
108: 03 04 09 10 12 13 14
109: 03 05 06 07 08 13 14
110: 03 05 06 07 09 11 14
111: 03 05 06 07 10 12 14
112: 03 05 08 09 10 12 14
113: 03 05 10 11 12 13 14
114: 03 06 08 09 10 13 14
115: 03 06 08 11 12 13 14
116: 03 07 08 09 10 11 14
117: 03 07 09 11 12 13 14
118: 04 05 06 08 11 13 14
119: 04 05 06 09 10 12 14
120: 04 05 07 08 09 11 14
121: 04 05 07 10 12 13 14
122: 04 05 08 10 11 12 14
123: 04 06 07 08 10 13 14
124: 04 06 07 09 11 12 14
125: 04 06 08 09 12 13 14
126: 04 07 09 10 11 13 14
127: 05 06 08 10 12 13 14
128: 05 06 09 10 11 13 14
129: 05 07 08 09 12 13 14
130: 05 07 09 10 11 12 14
131: 06 07 08 09 11 13 14
132: 06 07 08 10 11 12 14
Dette betyder at hvis lottotallene er eksempelvis:
01 02 03 04 05 06 07
og du har spillet
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Så har du i princippet spillet et system der har 7 af de 10 tal rigtige
Hvis systemnøglens første nøgle nu er
1: 01 02 03 04 05 09 10
har du altså i den række vundet fem rigtige
1: 01 02 03 04 05 09 10
Du kan enten gå ind på Danske Spil's hjemmeside og vælger at spille et reduceret system
Først vælges "Spil System", dernæst vælger du hvilket reduceret system du gerne vil spille.
Dernæst klikker du de tal du gerne vil spille - og til sidst vælges "Køb Spil".
Du kan naturligvis også bare gå til en Lotto forhandler, og bede ham om en system lotto kupon, i det tilfælde vælger du det reduceret lotto system du vil spille, samt sætter det rigtige antal krydser.
Med venlig hilsen
Tom Frank Christensen
Af Lotto tips fra Lottostat.dk
Tom Frank Christensen