Jeg vil fremover komme med forslag til lørdags lotto trækningerne en gang om ugen.
Sidste uge foreslog jeg også 21 tal - og der var 5 rigtige og et tillægstal rigtige i mine tal forslag. Måske det bliver bedre denne gang?
De første af nævnte tal mener jeg der er størst sandsynlighed for.
Her er alle 36 tal hvor første er mest sandsynligt - og det 36. er en af de mindre sandsynlige. De kommer her i "sandsynlig" rækkefølge:
-----
Lidt længere nede får du hele tal listen at se i rækkefølge
Det vil sige, ville du spille M8-8 vælger du de første 8 tal - hvilket er 04 36 35 29 11 17 20 14
Eller en M8-8 i rækkefølge:
04 11 14 17 20 29 35 36
Vælger du f.eks. at spille en M10-120 - vælger du de første 10 tal i forslaget - altså
04 36 35 29 11 17 20 14 31 09
Hvis du vælger et Reduceret Lotto System R16-32 - vælger du de første 16 tal i forslaget - altså
04 36 35 29 11 17 20 14 31 09 33 24 01 10 03 18
Hvis du skulle vælge at spille et matematisk system M11-330, med de første 11 tal - og har 5 rigtige af disse tal, så vil du ende op med at betale 1.320,- for dette system.
Men er gevinsterne på 38 kroner for 4 rigtige og 111 kroner til 5 rigtige, vil du ende op med et overskud på 5.465 - 1.320 = 4.145,-
Jeg vil skrive analysen efter trækningen af lottotal her på denne side - om jeg har ramt helt forkert eller relativt rigtigt :)
# | Tal | Stjernerating | Diff |
1 | 4 | 30,184 | --- |
2 | 36 | 34,165 | 3,981 |
3 | 35 | 34,924 | 0,759 |
4 | 29 | 37,194 | 2,27 |
5 | 11 | 40,443 | 3,249 |
6 | 17 | 42,310 | 1,867 |
7 | 20 | 44,575 | 2,265 |
8 | 14 | 50,317 | 5,742 |
9 | 31 | 57,265 | 6,948 |
10 | 9 | 58,764 | 1,499 |
11 | 33 | 60,863 | 2,099 |
12 | 24 | 61,657 | 0,794 |
13 | 1 | 62,091 | 0,434 |
14 | 10 | 67,571 | 5,48 |
15 | 3 | 68,117 | 0,546 |
16 | 18 | 72,071 | 3,954 |
17 | 21 | 78,069 | 5,998 |
18 | 22 | 81,128 | 3,059 |
19 | 34 | 91,295 | 10,167 |
20 | 27 | 91,652 | 0,357 |
21 | 26 | 91,964 | 0,312 |
22 | 23 | 100,744 | 8,78 |
23 | 8 | 103,869 | 3,125 |
24 | 28 | 119,048 | 15,179 |
25 | 5 | 154,563 | 35,515 |
26 | 16 | 180,179 | 25,616 |
27 | 13 | 190,179 | 10 |
28 | 25 | 196,429 | 6,25 |
29 | 2 | 208,360 | 11,931 |
30 | 7 | 209,449 | 1,089 |
31 | 32 | 216,964 | 7,515 |
32 | 20 | 231,585 | 14,621 |
33 | 6 | 405,357 | 173,772 |
34 | 19 | 410,877 | 5,52 |
35 | 15 | 423,065 | 12,188 |
36 | 12 | 471,607 | 48,542 |
Jeg foreslog altså tallene
Der blev trukket følgende tal:
03 05 12 17 20 25 31 Tillægstal 07
Altså ramte jeg fire tal (03, 17, 20, 31)
Bedre held næste gang (måske får vi alle syv den dag hehe) :)
Med venlig hilsen
Tom Frank Christensen
Af Lotto tips fra Lottostat.dk
Tom Frank Christensen