Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. juni 1993: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
18
29
30
33
35
38
|
|
| Tillægstal: | |
| 34
40
41
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 7.271.311 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 183.433 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 6.639 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 174 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 5 |
|
Lotto udtrækninger for 1993
|