Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. maj 2001: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
01
07
08
27
36
48
|
|
| Tillægstal: | |
| 13
22
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 6.633.348 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 105.057 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.430 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 116 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 29 |
|
Lotto udtrækninger for 2001 |