Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. januar 2002: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
04
05
07
14
17
18
|
|
| Tillægstal: | |
| 27
47
|
|
| Supertal: | |
|
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 1.724.124 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 75.694 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 2.376 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 93 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 34 |
|
Lotto udtrækninger for 2002 |