| Onsdagslotto Trækning onsdag den 20. juni 2018: | |
| Lottotal / vindertal | |
| Tillægstal: | |
| Supertal: | |
|  | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 6 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 0 | 
| 5 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| 4 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| 3 rigtige onsdags lottotal | 0 | 
| Jokertal 20. juni 2018: | |
| Vindertal: | 9 - 6 - 0 - 4 - 1 - 4 - 5 | 
| Præmieprognose: | Antal | Gevinst | 
| 7 rigtige jokertal (9 - 6 - 0 - 4 - 1 - 4 - 5) | 0 | 0 kr. | 
| 6 rigtige jokertal (6 - 0 - 4 - 1 - 4 - 5) | 0 | 0 kr. | 
| 5 rigtige jokertal (0 - 4 - 1 - 4 - 5) | 0 | 0 kr. | 
| 4 rigtige jokertal (4 - 1 - 4 - 5) | 20 | 1.561 kr. | 
| 3 rigtige jokertal (1 - 4 - 5) | 257 | 151 kr. | 
| 2 rigtige jokertal (4 - 5) | 2.228 | 49 kr. | 
| Sum | 2.505 | 179.199 kr. | 
| Gennemsnit | 72 kr. | |
| 
 | Lotto udtrækninger for 2018 
 |