| Lørdags lotto trækningen  | |
| Vindertal: | |
| 40121 40621 41021 41221 42221 42621 42921 | |
| Tillægstallet | |
| 42121 | 
| Lørdagslotto præmieprognose: | ||
| Antal rigtige | Præmie | |
| 7 rigtige lotto tal | 0 kr. | |
| 6 rigtige lotto tal + 1 tillægstal | 91.660 kr. | |
| 6 rigtige lotto tal | 1.579 kr. | |
| 5 rigtige lotto tal | 89 kr. | |
| 4 rigtige lotto tal | 50 kr. | |
| Jokertal lørdag den  9. marts 2019: | |
| Vindertal: | 1 - 5 - 1 - 0 - 3 - 0 - 3 | 
| Præmieprognose: | Gevinst | 
| 7 rigtige (1 - 5 - 1 - 0 - 3 - 0 - 3) | 0 kr. | 
| 6 Rigtige (5 - 1 - 0 - 3 - 0 - 3) | 0 kr. | 
| 5 Rigtige (1 - 0 - 3 - 0 - 3) | 8.869 kr. | 
| 4 Rigtige (0 - 3 - 0 - 3) | 1.355 kr. | 
| 3 Rigtige (3 - 0 - 3) | 171 kr. | 
| 2 Rigtige (0 - 3) | 50 kr. | 
Alle registrerede lottotal trækninger - Klik et år og erefter klik en dato for at se trukne lottotal og lotto præmieprognosen, du kan også se joker vindertal.
| 
 | Lotto udtrækninger i Lørdags Lotto for 2019 | 
Af Lotto tips fra Lottostat.dk
Tom Frank Christensen