Onsdagslotto Trækning onsdag den 9. februar 2005: |
|
| Lottotal / vindertal | |
|
06
13
16
25
35
47
|
|
| Tillægstal: | |
| 09
48
|
|
| Supertal: | |
|
25
|
| Præmieprognose: | Gevinst |
| 6 rigtige onsdags lottotal | 4.834.861 |
| 5 rigtige lottotal + 1 tillægstal | 52.585 |
| 5 rigtige onsdags lottotal | 3.300 |
| 4 rigtige onsdags lottotal | 118 |
| 3 rigtige onsdags lottotal | 37 |
|
Lotto udtrækninger for 2005 |